2018年度dhy0006大红鹰土壤监测报告
所属分类: 环保公示 发布时间:2018-12-31
武汉dhy0006大红鹰环境信息公开表
表一基础信息一览表
单位名称 | 武汉dhy0006大红鹰有限公司 | 组织机构代码 | 91420115778176867G |
法人代表 | 王朝东 | 联系方式 | 027-81820104 |
生产地址 | 武汉市江夏区庙山经济开发区阳光大道阳光三路 | ||
生产经营主要活动 | 武汉dhy0006大红鹰有限公司主要从事生产具有自主知识产权的肝病用药、心血管药物、胃病用药、抗病毒药物等国家急需的重要药物。 | ||
产品及规模 | 产品名称 | 年产量 | |
注射用门冬氨酸鸟氨酸 | 3500万瓶 | ||
门冬氨酸鸟氨酸颗粒剂 | 260万盒 | ||
注射用甲磺酸法舒地尔 | 1500万瓶 | ||
索法酮干混悬剂 | 100万盒 | ||
表二厂区土壤监测信息一览表(监测时间2018年12月25日)
监测点位置 | 结果 | |||||||
PH | 水分 | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 镍 | 铅 | |
无量纲 | % | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | |
厂界东侧 | 8.21 | 23.9 | 17.6 | 0.08 | 65.0 | 11.2 | 21.7 | 17.2 |
厂界南侧 | 8.47 | 21.4 | 15.2 | 0.09 | 76.8 | 14.8 | 24.1 | 17.5 |
厂界西侧 | 8.51 | 21.3 | 13.7 | 0.09 | 64.9 | 12.4 | 21.8 | 21.1 |
厂界北侧 | 6.06 | 22.9 | 14.1 | 0.06 | 65.0 | 11.7 | 21.7 | 14.5 |
注三车间 | 8.00 | 28.8 | 16.8 | 0.16 | 69.7 | 18.4 | 22.8 | 19.7 |
注一车间 | 8.73 | 21.0 | 16.3 | 0.12 | 55.7 | 13.1 | 16.4 | 23.5 |
土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)GB36600-2018 筛选值 第二类用地 | -- | -- | <60 | <65 | -- | <18000 | <900 | <800 |
超标情况 | / | / | 未超标 | 未超标 | / | 未超标 | 未超标 | 未超标 |
注:“--”表示GB36600-2018执行标准中未对该项目做限制。
关键词: 2018年度dhy0006大红鹰土壤监测报告
下一条: 2018年第四季度污染源监测报告公示