2021年度dhy0006大红鹰环保信息公示
所属分类: 环保公示 发布时间:2021-07-04
表1 企业基本情况表
1.企业名称 | 武汉dhy0006大红鹰有限公司 |
2.组织机构代码 | 91420115778176867G |
3.法定代表人 | 王朝东 |
4.生产地址 | 武汉市江夏区庙山经济开发区阳光三路 |
5.联系方式 | 027-81820104 |
6.主要产品及年产量 | 注射用门冬氨酸鸟氨酸3500万瓶,门冬氨酸鸟氨酸颗粒剂260万盒,注射用甲磺酸法舒地尔1500万瓶,索法酮干混悬剂100万盒。 |
7.环境影响评价审批文号 | 夏环审【2005】29号、武环审【2012】16号 |
8.排污许可证号 | 91420115778176867G001V |
表二排污信息
主要污染物 | 排放口 | 排放标准(mg/L) | 排放方式(去向) | 核定排放量(t/a) | |
废水 | 化学需氧量 | dhy0006大红鹰厂内污水处理站总排口 | 500 | 通过市政污水管网排入纸坊污水处置厂 | 64.635 |
氨氮 | 45 | 5.817 | |||
总氮 | 70 | - | |||
废气 | 二氧化硫 | 天然气锅炉烟囱 | 50 | 15米烟囱排放 | - |
氮氧化物 | 150 | ||||
颗粒物 | 20 | ||||
危险废物 | 废药品 | - | - | 由湖北省天银危险废物集中处置公司处置 | 60 |
废活性炭 | 20 | ||||
废树脂 | 20 |
关键词: 2021年度dhy0006大红鹰环保信息公示