dhy0006大红鹰2021年1-6月危废处置情况公告
所属分类: 环保公示 发布时间:2021-07-04
dhy0006大红鹰2021年1-6月危废处置情况
危废种类 | 数量(吨) | 处置去向 |
废药品 | 36.044 | 湖北省天银危险废物集中处置有限公司 |
废活性炭 | 6.459 | |
废包装物 | 2.848 | |
废机油 | 1.917 | |
实验室废液 | 1.006 |
关键词: dhy0006大红鹰2021年1-6月危废处置情况公告
所属分类: 环保公示 发布时间:2021-07-04
dhy0006大红鹰2021年1-6月危废处置情况
危废种类 | 数量(吨) | 处置去向 |
废药品 | 36.044 | 湖北省天银危险废物集中处置有限公司 |
废活性炭 | 6.459 | |
废包装物 | 2.848 | |
废机油 | 1.917 | |
实验室废液 | 1.006 |
关键词: dhy0006大红鹰2021年1-6月危废处置情况公告